今日宜忌 · 吉时吉位 · 30 天吉日
建除十二神是古代择日的基础体系,每日按建/除/满/平/定/执/破/危/成/收/开/闭轮值。
值神制度由古代天文神煞推演而来,包括青龙、明堂、金匮等吉神和天刑、白虎等凶神。
宜忌条目按古法对当日干支、神煞、节气进行综合判断,列出建议进行与回避的事项。
当日地支与某生肖相冲,称为"日冲"。被冲生肖者当日宜静不宜动。
胎神是民间育儿禁忌中专管胎儿安宁的神祇,每日所在方位不同,孕妇需避开。
十二时辰各对应两小时,吉时是结合当日神煞综合推算出的最佳行事时段。
由十天干(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)与十二地支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)组合而成,60 年一甲子轮回。
五行是中国哲学的基本框架,金生水、水生木、木生火、火生土、土生金;同时相克循环也成立。
★★★★★ 上等吉日 ★★★★ 中上吉日 ★★★ 平日 ★★ 小凶 · 仅供文化参考
| 日期 | 干支 | 生肖 | 建除 | 冲煞 | 吉度 | 建议事项 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 乙丑 | 牛 | 满 | 冲羊 | ★★★★ | 嫁娶·入宅 |
| 2026-10-19 | 丙寅 | 虎 | 平 | 冲猴 | ★★★ | 修缮 |
| 2026-10-20 | 丁卯 | 兔 | 定 | 冲鸡 | ★★★ | 立约 |
| 2026-10-21 | 戊辰 | 龙 | 执 | 冲狗 | ★★★ | 祭祀·破土 |
| 2026-10-22 | 己巳 | 蛇 | 破 | 冲猪 | ★★ | 诸事不宜 |
| 2026-10-23 | 庚午 | 马 | 危 | 冲鼠 | ★★ | 祭祀 |
| 2026-10-24 | 辛未 | 羊 | 成 | 冲牛 | ★★★★★ | 嫁娶·入宅·开市 |
| 2026-10-25 | 壬申 | 猴 | 收 | 冲虎 | ★★★★ | 纳财·开市 |
| 2026-10-26 | 癸酉 | 鸡 | 开 | 冲兔 | ★★★★★ | 开市·立约·入学 |
| 2026-10-27 | 甲戌 | 狗 | 闭 | 冲龙 | ★★ | 埋葬 |
| 2026-10-28 | 乙亥 | 猪 | 建 | 冲蛇 | ★★★ | 祭祀·会友 |
| 2026-10-29 | 丙子 | 鼠 | 除 | 冲马 | ★★★★ | 祭祀·会友·订婚 |
| 2026-10-30 | 丁丑 | 牛 | 满 | 冲羊 | ★★★★ | 嫁娶·入宅 |
| 2026-10-31 | 戊寅 | 虎 | 平 | 冲猴 | ★★★ | 修缮 |
| 2026-11-01 | 己卯 | 兔 | 定 | 冲鸡 | ★★★ | 立约 |
| 2026-11-02 | 庚辰 | 龙 | 执 | 冲狗 | ★★★ | 祭祀·破土 |
| 2026-11-03 | 辛巳 | 蛇 | 破 | 冲猪 | ★★ | 诸事不宜 |
| 2026-11-04 | 壬午 | 马 | 危 | 冲鼠 | ★★ | 祭祀 |
| 2026-11-05 | 癸未 | 羊 | 成 | 冲牛 | ★★★★★ | 嫁娶·入宅·开市 |
| 2026-11-06 | 甲申 | 猴 | 收 | 冲虎 | ★★★★ | 纳财·开市 |
| 2026-11-07 | 乙酉 | 鸡 | 开 | 冲兔 | ★★★★★ | 开市·立约·入学 |
| 2026-11-08 | 丙戌 | 狗 | 闭 | 冲龙 | ★★ | 埋葬 |
| 2026-11-09 | 丁亥 | 猪 | 建 | 冲蛇 | ★★★ | 祭祀·会友 |
| 2026-11-10 | 戊子 | 鼠 | 除 | 冲马 | ★★★★ | 祭祀·会友·订婚 |
| 2026-11-11 | 己丑 | 牛 | 满 | 冲羊 | ★★★★ | 嫁娶·入宅 |
| 2026-11-12 | 庚寅 | 虎 | 平 | 冲猴 | ★★★ | 修缮 |
| 2026-11-13 | 辛卯 | 兔 | 定 | 冲鸡 | ★★★ | 立约 |
| 2026-11-14 | 壬辰 | 龙 | 执 | 冲狗 | ★★★ | 祭祀·破土 |
| 2026-11-15 | 癸巳 | 蛇 | 破 | 冲猪 | ★★ | 诸事不宜 |
| 2026-11-16 | 甲午 | 马 | 危 | 冲鼠 | ★★ | 祭祀 |
老黄历又称"通胜",源自《协纪辨方书》,是古人结合天干地支、五行神煞推算每日吉凶的智慧结晶。